Purpose of This Document
This help manual explains from where invoice data is derived in StaffingGo based on the selected invoice grouping / billing methodology. It provides clear field-level mapping for Invoice To, Bill To, and Ship To details so that users understand exactly which master data is consumed during invoice generation.
Overview: Invoice Grouping Logic
StaffingGo generates invoices by grouping transactional data (attendance, pay register, billing items, etc.) according to the configured Billing Methodology.
The grouping level determines:
- How many invoices are generated
- Which master data (Client, Branch, Contract, PO, INB) is used
- How address, GST, PAN, and Place of Supply are populated
Billing Methodologies Supported
Client-wise Billing
Invoice Grouping Rule
- One invoice per Client
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Branch-wise Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Client Branch
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Branch Name |
Address | Branch Address | |
GST | Branch GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Branch “Invoice To” State | |
State Code | Branch “Invoice To” State Code | |
Pincode | Branch Pincode | |
Bill To | Name | Branch Name |
Address | Branch Address | |
GST | Branch GST | |
Pincode | Branch Pincode | |
Ship To | Name | Branch Ship To Name |
Address | Branch Ship To Address | |
GST | Branch Ship To GST | |
Pincode | Branch Ship To Pincode |
Contract-wise Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Contract
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client Ship To Name |
Address | Client Ship To Address | |
GST | Client Ship To GST | |
Pincode | Client Ship To Pincode |
Purchase Order (PO)-wise Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as Per Purchase Order (PO)
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | PO Bill to Address | |
GST | PO Bill to GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | PO “Invoice To” State | |
State Code | PO “Invoice To” State Code | |
Pincode | PO Bill to Pincode | |
Bill To | Name | PO Level Bill to name |
Address | PO Level Bill to Address | |
GST | PO Level GST | |
Pincode | PO Level Pincode | |
Ship To | Name | PO Ship To Name |
Address | PO Ship To Address | |
GST | PO Ship To GST | |
Pincode | PO Ship To Pincode |
INB No wise Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per INB Number
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | INB Bill to Address | |
GST | INB Bill to GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | INB Bill to State | |
State Code | INB Bill to State Code | |
Pincode | INB Bill to Pincode | |
Bill To | Name | INB Bill to Name |
Address | INB Bill to adress Address | |
GST | INB Bill to GST | |
Pincode | INB Bill to Pincode | |
Ship To | Name | INB Ship To Name |
Address | INB Ship To Address | |
GST | INB Ship To GST | |
Pincode | INB Ship To Pincode |
Reporting Manager wise Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Reporting manager
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
ER manager wise Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per ER manager
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Employee No Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Employee No
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Cost Center Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Cost Center
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Branch State Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Branch State
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Working State Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Working State
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Working Venue Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Working Venue
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Zone Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Zone
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
PO & Employee Level Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per PO & Employee Level
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Project Level Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Project
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Invoice Group (Rate Card Billing) Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Invoice Group (Rate Card Billing)
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
PO & Branch Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per PO & Branch
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Invoice Group & Branch (Rate Card Billing)Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Invoice Group & Branch (Rate Card Billing)
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Employee Category Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Employee Category
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Employee Group Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Employee Group
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Employee Group/Branch Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Employee Group/Branch
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Employee Category/Branch Billing
Invoice Grouping Rule
- Invoice as per Employee Category/Branch
Data Source for Invoice Fields
Invoice Section | Field | Data Source |
Invoice To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
PAN | Client PAN | |
Place of Supply | Client “Invoice To” State | |
State Code | Client “Invoice To” State Code | |
Pincode | Client Pincode | |
Bill To | Name | Client Name |
Address | Client Address | |
GST | Client GST | |
Pincode | Client Pincode | |
Ship To | Name | Client-level Ship To Name |
Address | Client-level Ship To Address | |
GST | Client-level Ship To GST | |
Pincode | Client-level Ship To Pincode |
Defaulting & Fallback Rules (Important)
- If Ship To details are not configured at the selected grouping level, the system blank the data at invoice
- For Branch-wise billing, Legal Name takes precedence; if missing, Branch Name is used.
- PAN is always derived from Client master, for all grouping billing.
- In Invoice documents-based Tag the data will replace
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article